Header image
 

SPANISH AMATEUR RADIO STATION

   

    

Acceso a Trofeo Capillas de Asturias

Análisis de Propagación

Hora UTC

 

 


 
Meteorología

 

Informe NOAA - Febrero 2006

DÍA TEMPERATURA LLUVIA VIENTO
MEDIA MAX. HORA MIN. HORA CALOR  FRIO VELOCIDAD MAX. HORA DIRECCIÓN
1 6.7 16.1 15:12 0.4 7:34 11.6 0.0 0.0 1.1 17.7 17:41 NNE
2 7.1 15.2 15:00 1.3 8:44 11.2 0.0 0.0 1.6 19.3 16:37 NNE
3 5.4 8.1 16:10 3.5 6:34 12.8 0.0 0.3 1.6 17.7 18:12 NNE
4 5.6 10.9 14:45 2.9 8:34 12.7 0.0 0.0 2.6 29.0 16:28 NNE
5 5.4 10.7 14:03 2.7 0:00 12.9 0.0 0.0 2.9 25.7 17:38 NNE
6 4.8 12.0 15:25 -0.8 7:42 13.5 0.0 0.0 2.1 25.7 18:43 NE
7 4.5 13.2 15:33 -2.3 9:19 13.8 0.0 0.0 1.0 19.3 18:13 NNE
8 4.4 13.0 15:41 -1.7 6:53 13.9 0.0 0.3 1.9 24.1 15:51 NNE
9 6.4 13.0 15:19 1.8 8:58 11.8 0.0 0.0 2.3 24.1 17:01 NNE
10 5.9 13.4 14:46 0.8 8:09 12.3 0.0 0.0 1.4 17.7 17:21 NNE
11 5.5 10.4 16:10 1.8 4:34 12.8 0.0 0.0 1.4 19.3 17:46 NNE
12 6.5 13.5 14:59 1.2 8:21 11.8 0.0 0.0 1.9 19.3 17:48 NNE
13 7.9 18.2 15:24 1.5 8:03 10.4 0.0 0.0 2.4 33.8 17:46 SW
14 8.3 14.8 15:06 5.8 23:30 10.0 0.0 0.0 1.6 20.9 16:21 S
15 11.7 20.1 15:49 4.7 2:18 6.8 0.2 0.8 4.7 45.1 18:46 WSW
16 13.4 17.2 2:56 9.1 23:59 4.8 0.0 0.0 8.0 53.1 13:28 WSW
17 10.6 14.8 15:04 7.3 20:49 7.7 0.0 0.3 7.1 48.3 1:14 WSW
18 10.9 16.4 14:33 6.4 4:05 7.3 0.0 2.3 10.3 59.5 2:48 WSW
19 7.4 11.1 16:33 4.0 10:21 10.9 0.0 19.3 9.0 49.9 8:04 WSW
20 5.1 7.1 3:43 3.6 9:53 13.2 0.0 35.1 5.0 45.1 9:23 WSW
21 3.7 6.7 2:13 0.4 17:31 14.6 0.0 25.1 4.2 38.6 3:42 SSW
22 2.6 7.7 14:50 -0.4 6:19 15.7 0.0 1.3 0.8 14.5 12:56 WSW
23 2.7 10.6 14:44 -1.7 7:18 15.6 0.0 0.5 1.3 24.1 15:42 ENE
24 4.8 9.3 15:03 1.6 4:33 13.5 0.0 2.8 3.2 35.4 14:34 WSW
25 4.3 8.5 14:04 2.4 2:55 14.0 0.0 5.3 1.3 20.9 15:22 NNE
26 2.1 3.8 23:34 -0.1 6:17 16.2 0.0 18.8 0.3 9.7 11:47 SW
27 4.2 8.7 15:36 1.9 5:02 14.1 0.0 3.3 3.4 30.6 16:37 NNE
28 4.5 9.8 16:32 0.8 0:00 13.8 0.0 0.0 2.4 20.9 13:41 NNE
6.2 20.1