Header image
 

SPANISH AMATEUR RADIO STATION

   

    

Acceso a Trofeo Capillas de Asturias

Análisis de Propagación

Hora UTC

 

 


 
Meteorología

 

Informe NOAA 2007

 

       TEMPERATURA (ºC)
    Calor Base: 18.3         Frío  Base: 18.3   

        DIFERENCIA CON LA                    
  MEDIAS MEDIA HISTÓRICA CALOR FRÍO EXTREMAS MÁXIMA MÍNIMA
MES   MÁXIMA MÍNIMA MES DEL MES DÍAS DÍAS ALTA DÍA BAJA DÍA >=32 <=0 <=0 <=-18
Enero   13.8 4.9 8.5 0.5 305 1 23.9 18 -2.3 28 0 0 2 0
Febrero   15.8 6.6 10.9 2.1 207 0 20.2 16 0.4 3 0 0 0 0
Marzo   15.2 5.3 9.6 -0.4 269 2 21.7 11 -0.6 25 0 0 1 0
Abril   18.6 8.2 12.2 1.6 189 7 29.4 23 2.4 6 0 0 0 0
Mayo   19.8 10.0 14.1 0.8 143 13 29.2 9 4.2 2 0 0 0 0
Junio   23.0 12.6 16.9 0.8 73 30 29.4 7 9.7 20 0 0 0 0
Julio   24.2 13.9 18.1 -0.2 55 48 31.3 31 9.6 22 0 0 0 0
Agosto   24.1 13.7 18.3 -0.4 42 40 33.0 4 9.2 8 2 0 0 0
Septiembre   22.5 11.5 16.0 -1.3 94 26 28.3 16 5.1 28 0 0 0 0
Octubre   19.3 10.1 13.7 -0.3 145 9 26.4 1 3.3 28 0 0 0 0
Noviembre   13.7 4.5 8.3 -2.5 283 0 19.4 18 -1.8 17 0 0 2 0
Diciembre   14.1 3.4 7.8 -1.2 326 1 20.7 8 -3.8 17 0 0 8 0
  18.6 8.6 12.8 -0.0 2130 177 33.0 AUG -3.8 DEC 2 0 13 0

 

   PRECIPITACIONES (mm)

  DIFERENCIA CON LA          
  MEDIA HISTÓRICA MÁXIMAS DIARIAS DIAS DE LLUVIA SOBRE
MES TOTAL DEL MES PRECIPITACIONES DÍA 0,2 mm 2 mm 20 mm
Enero 109.0 24.0 43.7 22 16 6 1
Febrero 88.1 3.1 27.2 17 16 11 1
Marzo 116.3 34.3 15.7 19 19 14 0
Abril 115.1 6.1 29.5 25 12 8 3
Mayo 99.1 5.1 29.2 20 13 8 2
Junio 46.2 -6.8 16.3 8 9 6 0
Julio 33.3 -18.7 17.5 15 11 4 0
Agosto 28.7 -26.3 8.6 6 11 6 0
Septiembre 21.3 -42.7 7.1 17 11 3 0
Octubre 54.4 -43.6 17.8 23 18 7 0
Noviembre 62.0 -39.0 16.3 23 15 7 0
Diciembre 25.4 -70.6 9.1 10 14 4 0
798.8 -175.2 43.7 JAN 165 84 7

 

   VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

MES MEDIA MÁXIMA DÍA DIRECCIÓN
DOMINANTE
Enero 1.3 59.5 25 NNE
Febrero 4.0 59.5 9 WSW
Marzo 2.7 61.2 7