Header image
 

SPANISH AMATEUR RADIO STATION

   

    

Acceso a Trofeo Capillas de Asturias

Análisis de Propagación

Hora UTC

 

 


 
Meteorología

 

Informe NOAA 2006

 

       TEMPERATURA (ºC)
    Calor Base: 18.3         Frío  Base: 18.3   

          DIFERENCIA CON LA                            
  MEDIAS   MEDIA HISTÓRICA   CALOR FRÍO   EXTREMAS   MÁXIMA   MÍNIMA
MES   MÁXIMA MÍNIMA MES   DEL MES   DÍAS DÍAS   ALTA DÍA BAJA DÍA   >=32 <=0   <=0 <=-18
Enero   10.9 2.7 6.1   -1.9   374 0   16.4 12 -5.1 29   0 0   8 0
Febrero   11.9 2.1 6.2   -2.6   340 0   20.1 15 -2.3 7   0 0   6 0
Marzo   18.1 7.3 12.1   2.1   198 7   25.8 25 -0.1 1   0 0   1 0
Abril   17.2 7.7 11.4   0.8   206 2   22.9 14 0.2 11   0 0   0 0
Mayo   20.7 10.5 14.9   1.6   123 19   27.3 17 5.3 23   0 0   0 0
Junio   23.0 13.1 17.3   1.2   65 36   29.7 6 5.3 1   0 0   0 0
Julio   25.9 16.6 20.2   1.9   18 76   35.5 17 13.3 7   2 0   0 0
Agosto   25.0 14.6 19.0   0.3   36 57   31.6 31 10.7 17   0 0   0 0
Septiembre   25.6 14.2 18.7   1.4   45 57   33.7 5 9.9 22   2 0   0 0
Octubre   21.9 11.6 16.0   2.0   92 22   29.3 29 6.4 13   0 0   0 0
Noviembre   18.6 8.9 13.1   2.3   150 4   25.4 6 1.3 30   0 0   0 0
Diciembre   13.7 4.2 8.0   -1.0   315 1   23.7 4 -1.8 25   0 0   3 0
  19.4 9.5 13.6   0.7   1963 284   35.5 JUL -5.1 JAN   4 0   18 0

 

   PRECIPITACIONES (mm)

    DIFERENCIA CON LA              
    MEDIA HISTÓRICA   MÁXIMAS DIARIAS   DIAS DE LLUVIA SOBRE
MES   TOTAL DEL MES   PRECIPITACIONES DÍA   0,2 mm 2 mm 20 mm
Enero   73.2 -11.8   16.8 1   19 10 0
Febrero   115.3 30.3   35.1 20   14 8 2
Marzo   42.9 -39.1   15.2 4   17 8 0
Abril   71.4 -37.6