Header image
 

SPANISH AMATEUR RADIO STATION

   

    

Acceso a Trofeo Capillas de Asturias

Análisis de Propagación

Hora UTC

 

 


 
Meteorología

 

Informe NOAA 2005

 

       TEMPERATURA (ºC)
    Calor Base: 18.3         Frío  Base: 18.3   

          DIFERENCIA CON LA                            
  MEDIAS   MEDIA HISTÓRICA   CALOR FRÍO   EXTREMAS   MÁXIMA   MÍNIMA
MES   MÁXIMA MÍNIMA MES   DEL MES   DÍAS DÍAS   ALTA DÍA BAJA DÍA   >=32 <=0   <=0 <=-18
Enero                                        
Febrero                                        
Marzo                                        
Abril                                        
Mayo   19.9 10.2 14.0   0.7   115 13   29.1 27 6.8 23   0 0   0 0
Junio   24.6 13.8 18.2   2.1   53 50   33.7 18 9.8 6   2 0   0 0
Julio   25.6 14.6 19.2   0.9   38 66   32.6 13 10.8 30   1 0   0 0
Agosto   25.4 14.7 19.0   0.3   37 60   32.8 30 10.3 2   1 0   0 0
Septiembre   24.0 12.1 16.9   -0.4   78 37   29.6 2 6.3 19   0 0   0 0
Octubre   22.1 10.8 15.5   1.5   113 25   27.2 7 6.0 5   0 0   0 0
Noviembre   14.8 5.8 9.5   -1.3   266 2   22.9 2 0.1 28   0 0   0 0
Diciembre   11.4 3.1 6.7   -2.3   359 0   16.9 30 -2.5 24   0 0   10 0
  21.0 10.6 14.9   0.2   1.058 253   33.7 JUN -2.5 DEC   4 0   10 0

 

   PRECIPITACIONES (mm)

    DIFERENCIA CON LA              
    MEDIA HISTÓRICA   MÁXIMAS DIARIAS   DIAS DE LLUVIA SOBRE
MES   TOTAL DEL MES   PRECIPITACIONES DÍA   0,2 mm 2 mm 20 mm
Enero   0.0 0.0   0.0 1   0 0 0
Febrero   0.0 0.0   0.0 1   0 0 0
Marzo   0.0 0.0   0.0 1   0 0 0
Abril   0.0 0.0   0.0 1   0 0 0
Mayo