VOLVER A LA PÁGINA DE DOCUMENTOS VOLVER A LA PÁGINA PRINCIPAL
| Principales Unidades de Medida Anglosajona | ||||||||||
| LONGITUD | ||||||||||
| Nombre Inglés | Símbolo | Valor | Observaciones | |||||||
| inch | in (o ") | 25,4 | mm | |||||||
| foot | ft (o ') | 0,3048 | m | 12 | in | |||||
| yard | yd | 0,9144 | m | 3 | ft | |||||
| fathom. | fm | 1,8288 | m | 2 | yd | |||||
| statute mile | m (o mile) | 1,6093 | km | 1760 | yd | |||||
| nauticalmile | 1,8532 | km | 6080 | ft | ||||||
| internation nalanutical mile | 1,852 | km | ||||||||
| PESO | ||||||||||
| Nombre Inglés | Símbolo | Valor | Observaciones | |||||||
| ounce.................................................... | oz | 28,349 | g | |||||||
| pound.................................................... | lb | 453,592 | g | 16 | oz | |||||
| CONVERSIONES | ||||||||||
| Conversión | Cantidad a convertir | Conversión a Sistema Internacional | ||||||||
| pulgada (inch-in-") | 6 | 15,24 | cm | |||||||
| pie (foot-ft-') | 31 | 9,4488 | m | |||||||
| yarda (yard-yd)............................................................... | 1 | 0,9144 | m | |||||||
| braza (fathom-fm) | 1 | 1,8288 | m | |||||||
| milla inglesa. | 1 | 1,6093 | km | |||||||
| milla náutica. | 1 | 1,8532 | km | |||||||
| milla náutica internaciona | 1 | 1,852 | km | |||||||
| onza (ounce-oz) | 1 | 28,349 | g | |||||||
| libra (pound-lb) | 45 | 20,41164 | kg | |||||||
VOLVER A LA PÁGINA DE DOCUMENTOS VOLVER A LA PÁGINA PRINCIPAL